Каландр гладильный ЛК2-2800П
- Описание
- Технические характеристики
- Документы
- Сертификат
- Техническая поддержка
Предназначены для сушки и глажения прямого белья с остаточной влажностью 50 %.
Двух барабанная конструкция моделей ЛК2-2800 позволяет без значительного увеличения размеров оборудования существенно повысить его производительность, а при помощи встроенного частотного преобразователя можно плавно менять скорость глажения до максимальной величины в зависимости от модели. Могут использоваться совместно с автоматическими складывателями.
| Наименование показателя, единица измерения | ЛК2-2800П | |
|---|---|---|
| Ширина зоны глажения, мм | 2800 | |
| Производительность, кг/час | 260 | |
| Вид обогрева | паровое | |
| Диаметр обогреваемого цилиндра, мм | 800 | |
| Температура поверхности глажения, С (регулируемая) | - | |
| Время подогрева до рабочей температуры, мин | - | |
| Скорость глажения, м/мин | регулируемая | 0-16 |
| фиксированная | - | |
| Номинальная мощность, кВт | элементов нагрева | - |
| двигателя вентилятора | - | |
| приводас регулируемой скоростью | 0,55 | |
| приводас фиксированной скоростью | - | |
| Габаритные размеры, мм | длина | 2400 |
| ширина | 3860 | |
| высота | 1320 | |
| Масса (в упаковке), кг | 2800 | |
| Удельный расход | ||
| Удельный расход электроэнергии, кВтч/кг | - | |
| Удельный расход пара, кг/кг | 250 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | ||
| Диаметр отводящего воздуховода, мм | - | |
| Давление пара, МПа | 0,4-0,6 | |
| Условный проход на подвод пара, мм | 40 | |
| Условный проход на вывод конденсата, мм | 20 | |
| Напряжение электросети, В (50 Гц) | 220 | |
| Комплектация | частотный преобразователь | |
Данный раздел предназначен только для зарегистрированных пользователей.
Зарегистрируйтесь пожалуйста.
Если вы уже регистрировались на нашем сайте, авторизуйтесь пожалуйста.
Техническая поддержка
| Отправить сообщение в службу сервиса oso@vyazma.su |
Позвонить в центр клиентского обслуживания по телефону (48131) 3-47-33 |










