Комплект NT3LXFSP
- Описание
- Технические характеристики
- Документы
- Сертификат
- Техническая поддержка
- Компактные габариты
- Современный дизайн
- Использование в прачечных самообслуживания
Комплект (вертикально совмещенная конструкция стиральная+сушильная машины) загрузкой 8 кг.белья предназначен для стирки, полоскания, отжима и растряски белья из различных видов тканей, а также сушки белья с начальной остаточной влажностью 50 %, при этом занимая всего 0,5 м2. Имеет встроенный монетоприемник, запрограммированный для приема монет различного номинала или жетонов.
| Техническая характеристика | Значение |
|---|---|
| Стиральная машина | |
| Загрузочная масса стиральной машины, кг | 8 |
| Геометрический объем барабана, л | 80 |
| Диаметр барабана, мм | 535 |
| Длина барабана, мм | 355 |
| Диаметр загрузочного люка, мм | 270 |
| Обороты отжима, об/мин | 1000 |
| G-фактор отжима | 300 |
| Вид управления процессом | Автомат |
| Вид нагрева | Электрический |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота),мм | 672 / 683 / 1107 |
| Масса, кг | 120 |
| Подключения: | |
| Холодная вода (давление, МПа) | 3/4" (0,14-0,83) |
| Горячая вода (давление, МПа) | 3/4" (0,14-0,83) |
| Диаметр сливного шланга/патрубка, мм | 25 (насос) / 50 (клапан) |
| Расход воды* (горячей/холодной), л/цикл | 26,9 / 92,4 |
| Расход электроэнергии*(общий/привод/нагрев), КВт.ч | 0,16 / 0,15 / 0,01 |
| Сушильная машина | |
| Объем барабана, л | 198 |
| Загрузка барабана (сухой вес белья), кг | 8 |
| Диаметр отверстия для выпуска воздуха (мм) | 102 |
| Макс. поток воздуха, л/сек | 105 |
| Макс. статическое противодавление, Па | 150 |
| Мощность мотора кВт: | 0,3 |
| Нагревательные элементы, кВт | 4,8 |
| Подключение электроэнергии | 3 фазы + N, 380-415 В, 50 Гц, 10А |
| Вес-нетто, кг | 60 |
| Габаритные размеры | |
| Длинна,мм(в упаковке) | (9800) |
| Ширина,мм(в упаковке) | (8900) |
| Высота,мм(в упаковке) | (2200) |
| Масса,кг (в упаковке) | 180 (253) |
*при температурах: горячей воды – 6 5гр.С, холодной воды – 15 гр.С и временицикла 44 мин.
Данный раздел предназначен только для зарегистрированных пользователей.
Зарегистрируйтесь пожалуйста.
Если вы уже регистрировались на нашем сайте, авторизуйтесь пожалуйста.
Техническая поддержка
| Отправить сообщение в службу сервиса oso@vyazma.su |
Позвонить в центр клиентского обслуживания по телефону (48131) 3-47-33 |










