Cтирально-отжимная машина ЛО-10/ЛО-10П
- Описание
- Технические характеристики
- Сертификат
- Техническая поддержка
Автоматическое управление
Сенсорный контроллер МСУ-500, 50 программ стирки
Облицовки - окрашенная сталь
Артикулы: машина с электрообогревом ЛО-10.22140, машина с паровым обогревом ЛО-10П.22140
Высокоскоростной окончательный отжим
Позволяет эффективно стирать и отжимать все типы тканей, не требуя дополнительного использования центрифуги
Подрессоренная конструкция
Снижает вибрацию и нагрузку и обеспечивает минимальный уровень шума в прачечной
Частотно-регулируемый привод
Обеспечивает плавный разгон и торможение барабана
Подключение к холодной и горячей воде
Позволяет экономить электроэнергию и время стирки
Наименование показателя, единица измерения | ЛО-10 | ЛО-10П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 10 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | ||
Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 600х360 | ||
Высота загрузки, мм | 537 | ||
Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
Облицовки* | Окрашенная сталь | ||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический (50 программ) |
||
Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 350 | ||
Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 45,7-51,8 | |
при отжиме | 1020 | ||
Остаточная влажность, %, не более | 50 | ||
Вид обогрева | Электрический | Паровой | |
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |
элементов нагрева | 10,5 | - | |
Габаритные размеры, мм, не более |
длина (глубина) | 790 | |
ширина | 810 | ||
высота | 1310 | ||
Масса, кг, не более | 270 | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более** | 0,36 | 0,07 | |
Удельный расход воды, дм3/кг, не более** | 18 | ||
Удельный расход пара, дм3/кг, не более** | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапанов холодной и горячей воды, мм | 20 | ||
Условный проход клапана пара, мм | - | 15 | |
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 50 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
Примечания:
* по спецзаказу облицовки могут быть изготовлены из нержавеющей стали
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Техническая поддержка
Отправить сообщение в службу сервиса oso@vyazma.su |
Позвонить в центр клиентского обслуживания по телефону +7 (48131) 3-47-33, +7 (915) 646-08-08, +7 (915) 646-09-09 |
215110, Россия, Смоленская область,
г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 37
Тел: +7 (48131) 3-48-12
E-mail: vmz@vyazma.su